Εταίροι
Διοίκηση της SAS-MARINE & OCEAN TECHNOLOGY COMPANY Ι.Κ.Ε.
Εταίροι / Μέλη
ΜΑΥΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εταίρος — ΜέλοςΕνεργός
| Κατηγορία | Εταίροι |
|---|---|
| Ιδιότητα | Εταίρος — Μέλος |
| Ποσοστό | 40% |
| Θητεία | από 15/05/2024 |
ΜΑΥΡΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Εταίρος — ΜέλοςΕνεργός
| Κατηγορία | Εταίροι |
|---|---|
| Ιδιότητα | Εταίρος — Μέλος |
| Ποσοστό | 20% |
| Θητεία | από 15/05/2024 |
ΜΑΥΡΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
Μέλος & ΔιαχειριστήςΕνεργός
| Κατηγορία | Εταίροι |
|---|---|
| Ιδιότητα | Μέλος & Διαχειριστής |
| Ποσοστό | 40% |
| Θητεία | από 15/05/2024 |
Κατανομή Εταιρικού Κεφαλαίου
ΜΑΥΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ — 40%
ΜΑΥΡΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ — 20%
ΜΑΥΡΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ — 40%
